本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:15 | 12:02 | 15:43 | 19:09 | 20:50 |
| 6月14日周日 | 03:15 | 12:03 | 15:43 | 19:10 | 20:50 |
| 6月15日周一 | 03:15 | 12:03 | 15:43 | 19:10 | 20:50 |
| 6月16日周二 | 03:15 | 12:03 | 15:44 | 19:10 | 20:51 |
| 6月17日周三 | 03:15 | 12:03 | 15:44 | 19:11 | 20:51 |
| 6月18日周四 | 03:15 | 12:03 | 15:44 | 19:11 | 20:52 |
| 6月19日周五 | 03:16 | 12:04 | 15:44 | 19:11 | 20:52 |
朝向麦加方向
北
253°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新