本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日周五 | 02:50 | 11:58 | 15:48 | 19:16 | 21:06 |
| 6月13日周六 | 02:50 | 11:58 | 15:48 | 19:16 | 21:06 |
| 6月14日周日 | 02:50 | 11:58 | 15:48 | 19:17 | 21:07 |
| 6月15日周一 | 02:50 | 11:58 | 15:49 | 19:17 | 21:07 |
| 6月16日周二 | 02:50 | 11:59 | 15:49 | 19:17 | 21:08 |
| 6月17日周三 | 02:50 | 11:59 | 15:49 | 19:18 | 21:08 |
| 6月18日周四 | 02:50 | 11:59 | 15:49 | 19:18 | 21:08 |
朝向麦加方向
北
247°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新