本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 02:49 | 11:52 | 15:40 | 19:08 | 20:55 |
| 6月14日周日 | 02:49 | 11:52 | 15:40 | 19:08 | 20:55 |
| 6月15日周一 | 02:49 | 11:52 | 15:41 | 19:08 | 20:56 |
| 6月16日周二 | 02:49 | 11:53 | 15:41 | 19:09 | 20:56 |
| 6月17日周三 | 02:49 | 11:53 | 15:41 | 19:09 | 20:57 |
| 6月18日周四 | 02:49 | 11:53 | 15:41 | 19:09 | 20:57 |
| 6月19日周五 | 02:49 | 11:53 | 15:42 | 19:10 | 20:57 |
朝向麦加方向
北
250°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新