本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 02:43 | 11:46 | 15:35 | 19:02 | 20:50 |
| 6月14日周日 | 02:43 | 11:47 | 15:35 | 19:03 | 20:50 |
| 6月15日周一 | 02:43 | 11:47 | 15:35 | 19:03 | 20:51 |
| 6月16日周二 | 02:43 | 11:47 | 15:35 | 19:03 | 20:51 |
| 6月17日周三 | 02:43 | 11:47 | 15:36 | 19:04 | 20:52 |
| 6月18日周四 | 02:43 | 11:47 | 15:36 | 19:04 | 20:52 |
| 6月19日周五 | 02:43 | 11:48 | 15:36 | 19:04 | 20:52 |
朝向麦加方向
北
251°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新