本周
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月13日周六 | 03:11 | 12:06 | 15:50 | 19:17 | 21:01 |
| 6月14日周日 | 03:11 | 12:06 | 15:51 | 19:17 | 21:01 |
| 6月15日周一 | 03:11 | 12:06 | 15:51 | 19:18 | 21:02 |
| 6月16日周二 | 03:11 | 12:06 | 15:51 | 19:18 | 21:02 |
| 6月17日周三 | 03:11 | 12:07 | 15:51 | 19:18 | 21:02 |
| 6月18日周四 | 03:11 | 12:07 | 15:51 | 19:19 | 21:03 |
| 6月19日周五 | 03:11 | 12:07 | 15:52 | 19:19 | 21:03 |
朝向麦加方向
北
249°
从正北方向
附近城市
来源
Aladhan.com
每日更新